top of page

UNIT # | MFG | GALLON | LENGTH (OAL) | DIAMETER (OD) | PSI | NB# | YEAR | ORIENTATION | DATA REPORTS | DRAWINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 10" | 8' 8.88" | 250 | 3212 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
2 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 10" | 8' 8.88" | 250 | 3210 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
3 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 10" | 8' 8.88" | 250 | 3211 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
4 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 10" | 8' 8.88" | 250 | 3209 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
5 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 10" | 8' 8.88" | 250 | 2764 | 1946 | Horizontal | Click Here | Click Here |
6 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 10" | 8' 8.88" | 250 | 2765 | 1946 | Horizontal | Click Here | Click Here |
7 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 10" | 8' 8.88" | 250 | 2763 | 1946 | Horizontal | Click Here | Click Here |
8 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 10" | 8' 8.88" | 250 | 3208 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |

bottom of page





