top of page

UNIT # | MFG | GALLON | LENGTH (OAL) | DIAMETER (OD) | PSI | NB# | YEAR | ORIENTATION | DATA REPORTS | DRAWINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMF Beaird | 30,000 | 47' | 11' | 250 | 86753 | 1972 | Stubby | Click Here | Coming Soon |
2 | AMF Beaird | 30,000 | 47' | 11' | 250 | 86755 | 1972 | Stubby | Click Here | Coming Soon |
3 | AMF Beaird | 30,000 | 47' | 11' | 250 | 86748 | 1972 | Stubby | Click Here | Coming Soon |
4 | AMF Beaird | 30,000 | 47' | 11' | 250 | 86747 | 1972 | Stubby | Click Here | Coming Soon |
5 | AMF Beaird | 30,000 | 47' | 11' | 250 | 86752 | 1972 | Stubby | Click Here | Coming Soon |
6 | AMF Beaird | 30,000 | 47' | 11' | 250 | 86754 | 1972 | Stubby | Click Here | Coming Soon |
7 | AMF Beaird | 30,000 | 47' | 11' | 250 | 86751 | 1972 | Stubby | Click Here | Coming Soon |
8 | Riley Beaird | 30,000 | 47' | 11' | 250 | 15523 | 1973 | Stubby | Click Here | Coming Soon |
9 | Riley Beaird | 30,000 | 47' | 11' | 250 | 15524 | 1973 | Stubby | Click Here | Coming Soon |
10 | Riley Beaird | 30,000 | 47' | 11' | 250 | 15529 | 1973 | Stubby | Click Here | Coming Soon |
11 | Riley Beaird | 30,000 | 47' | 11' | 250 | 48414 | 1977 | Stubby | Click Here | Coming Soon |
12 | Riley Beaird | 30,000 | 47' | 11' | 250 | 48821 | 1977 | Stubby | Click Here | Coming Soon |
13 | Riley Beaird | 30,000 | 47' | 11' | 250 | 48822 | 1977 | Stubby | Click Here | Coming Soon |
14 | Riley Beaird | 30,000 | 47' | 11' | 250 | 48415 | 1977 | Stubby | Click Here | Coming Soon |
bottom of page
