top of page

UNIT # | MFG | GALLON | LENGTH (OAL) | DIAMETER (OD) | PSI | NB# | YEAR | ORIENTATION | DATA REPORTS | DRAWINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3228 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
2 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3235 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
3 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3232 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
4 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3237 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
5 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3233 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
6 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3236 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
7 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3229 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
8 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3234 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
9 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3230 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
10 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3231 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
11 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3222 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
12 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3221 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
13 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3218 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
14 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3225 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
15 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3220 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
16 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3227 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
17 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3226 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
18 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3217 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
19 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3219 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
20 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3223 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
21 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3224 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
22 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3215 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
23 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3213 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
24 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3214 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |
25 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 8' 66" | 250 | 3216 | 1947 | Horizontal | Click Here | Click Here |

bottom of page





