top of page

UNIT # | MFG | GALLON | LENGTH (OAL) | DIAMETER (OD) | PSI | NB# | SN# | YEAR | ORIENTATION | DATA REPORTS | DRAWINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3228 | 494-131 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
2 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3235 | 494-138 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
3 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3232 | 494-135 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
4 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3237 | 494-140 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
5 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3233 | 494-136 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
6 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3236 | 494-139 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
7 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3229 | 494-132 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
8 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3234 | 494-137 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
9 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3230 | 494-133 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
10 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3231 | 494-134 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
11 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3222 | 494-125 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
12 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3221 | 494-124 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
13 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3218 | 494-121 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
14 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3225 | 494-128 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
15 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3220 | 494-123 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
16 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3227 | 494-130 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
17 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3226 | 494-129 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
18 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3217 | 494-120 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
19 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3219 | 494-122 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
20 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3223 | 494-126 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
21 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3224 | 494-127 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
22 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3215 | 494-118 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
23 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3213 | 494-116 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
24 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3214 | 494-117 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
25 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3216 | 494-119 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
26 | American Car and Foundry Co | 30,000 | 70' 9" | 104.656" | 250 | 3208 | 494-111 | 1947 | Horizontal | Click Here | Pending |
bottom of page
