top of page

UNIT # | MFG | GALLON | LENGTH (OAL) | DIAMETER (OD) | PSI | NB# | SN# | YEAR | ORIENTATION | DATA REPORTS | DRAWINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 131.875" | 250 | 51665 | 143466-01-17 | 1978 | Horizontal | Click Here | Click Here |
5 | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 131.875" | 250 | 51657 | 143466-01-12 | 1978 | Horizontal | Click Here | Click Here |
6 | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 131.875" | 250 | 51662 | 143466-01-19 | 1978 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 131.875" | 250 | 51589 | 143466-01-1 | 1977 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 131.875" | 250 | 51639 | 143466-01-6 | 1978 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 131.875" | 250 | 51647 | 143466-01-15 | 1978 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 131.875" | 250 | 51649 | 143466-01-18 | 1978 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 131.875" | 250 | 51592 | 143466-01-4 | 1977 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 131.875" | 250 | 51646 | 143466-01-8 | 1978 | Horizontal | Click Here | Click Here |

bottom of page







