top of page

UNIT # | MFG | GALLON | LENGTH (OAL) | DIAMETER (OD) | PSI | NB# | YEAR | ORIENTATION | DATA REPORTS | DRAWINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLD | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 10' 11.88" | 250 | 51665 | 1978 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 10' 11.88" | 250 | 51657 | 1978 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 10' 11.88" | 250 | 51662 | 1978 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 10' 11.88" | 250 | 51589 | 1977 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 10' 11.88" | 250 | 51639 | 1978 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 10' 11.88" | 250 | 51647 | 1978 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 10' 11.88" | 250 | 51649 | 1978 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 10' 11.88" | 250 | 51592 | 1977 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Riley Beaird, Inc. | 90,000 | 133' 3.375" | 10' 11.88" | 250 | 51646 | 1978 | Horizontal | Click Here | Click Here |

bottom of page







