top of page

UNIT # | MFG | GALLON | LENGTH (OAL) | DIAMETER (OD) | PSI | NB# | SN# | YEAR | ORIENTATION | DATA REPORTS | DRAWINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinity Industries, Inc. | 90,000 | 133' 1.625" | 131.875" | 250 | N/A | 112324 | 1979 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Trinity Industries, Inc. | 90,000 | 133' 1.625" | 131.875" | 250 | N/A | 112320 | 1979 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Trinity Industries, Inc. | 90,000 | 133' 1.625" | 131.875" | 250 | N/A | 112321 | 1979 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Trinity Industries, Inc. | 90,000 | 133' 1.625" | 131.875" | 250 | N/A | 112322 | 1979 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Trinity Industries, Inc. | 90,000 | 133' 1.625" | 131.875" | 250 | N/A | 112323 | 1979 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Trinity Industries, Inc. | 90,000 | 133' 1.625" | 131.875" | 250 | N/A | 112325 | 1979 | Horizontal | Click Here | Click Here |

bottom of page



