top of page

UNIT # | MFG | GALLON | LENGTH (OAL) | DIAMETER (OD) | PSI | NB# | YEAR | ORIENTATION | DATA REPORTS | DRAWINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLD | Trinity Industries, Inc. | 90,000 | 133' 1.625" | 10' 11.88" | 250 | N/A | 1979 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Trinity Industries, Inc. | 90,000 | 133' 1.625" | 10' 11.88" | 250 | N/A | 1979 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Trinity Industries, Inc. | 90,000 | 133' 1.625" | 10' 11.88" | 250 | N/A | 1979 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Trinity Industries, Inc. | 90,000 | 133' 1.625" | 10' 11.88" | 250 | N/A | 1979 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Trinity Industries, Inc. | 90,000 | 133' 1.625" | 10' 11.88" | 250 | N/A | 1979 | Horizontal | Click Here | Click Here |
SOLD | Trinity Industries, Inc. | 90,000 | 133' 1.625" | 10' 11.88" | 250 | N/A | 1979 | Horizontal | Click Here | Click Here |

bottom of page



