top of page

UNIT # | MFG | GALLON | LENGTH (OAL) | DIAMETER (OD) | PSI | NB# | SN# | YEAR | ORIENTATION | DATA REPORTS | DRAWINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Riley Beaird, Inc. | 91,000 | 111' 10.625" | 146.08" | 250 | 16515 | 102137-01-4 | 1973 | Horizontal | Click Here | Click Here |
B | Riley Beaird, Inc. | 91,000 | 111' 10.625" | 146.08" | 250 | 16505 | 102137-01-3 | 1973 | Horizontal | Click Here | Click Here |
C | AMF Beaird, Inc. | 91,000 | 111' 10.625" | 146.08" | 250 | N/A | 133416-4 | 1963 | Horizontal | N/A | Click Here |
D | AMF Beaird, Inc. | 91,000 | 111' 10.625" | 146.08" | 250 | N/A | 133416-3 | 1963 | Horizontal | N/A | Click Here |
E | Riley Beaird, Inc. | 91,000 | 111' 10.625" | 146.08" | 250 | 14480 | 102137-01-2 | 1973 | Horizontal | Click Here | Click Here |
F | Riley Beaird, Inc. | 91,000 | 111' 10.625" | 146.08" | 250 | 14455 | 102137-02-2 | 1973 | Horizontal | Click Here | Click Here |
G | Riley Beaird, Inc. | 91,000 | 111' 10.625" | 146.08" | 250 | 14454 | 102137-02-1 | 1973 | Horizontal | Click Here | Click Here |
H | Riley Beaird, Inc. | 91,000 | 111' 10.625" | 146.08" | 250 | 12546 | 102137-01-1 | 1973 | Horizontal | Click Here | Click Here |

bottom of page



